Amphenol-SAA PCB Antennas
Amphenol-SAA PCB Antennas offer a 410MHz to 5.85GHz band range, 50Ω impedance rating, and an omnidirectional radiation pattern. These antennas are balanced with independent grounds and feature a compact size and up to 85% efficiency. Amphenol-SAA PCB Antennas are ideal for consumer electronics, smart lighting, smart meters, and industrial applications.Applications
- Smart meters
- Industrial
- Smart lighting
- Medical
- Consumer electronics
- Telecommunications
- Automotive
Specifications
- 410MHz to 5.85GHz band range
- 50Ω impedance rating
- Omnidirectional radiation pattern
- Compact size
- Up to 85% efficiency
View Results ( 40 ) Page
| N.º de artículo | Hoja de datos | Descripción | Frecuencia máxima |
|---|---|---|---|
| PIOV009NRAA-100 | ![]() |
Antenas 915MHz ISM Band PCB Antenna, LoRa/Zigbee Antenna | 915 MHz |
| PIOV008NRAA-100 | ![]() |
Antenas 868MHz ISM Band PCB Antenna, LoRa/Zigbee Antenna | 870 MHz |
| PIOV0TWNRAA-100 | ![]() |
Antenas 2G/3G/4G Celluar Band PCB Antenna, 2G/3G/4G/NB-IoT/eMTC Antenna | 2.69 GHz |
| PIOV004NRAA-100 | ![]() |
Antenas 433MHz ISM Band PCB Antenna, WIFI/BT Antenna | 435 MHz |
| PIOV00VNRAA-100 | ![]() |
Antenas High Band Celluar Band PCB Antenna, 2G/3G/4G/NB-IoT/eMTC Antenna | 2.7 GHz |
| PIOV00SNRAA-100 | ![]() |
Antenas 5GHz Band PCB Antenna, WIFI/BT Antenna | 5.85 GHz |
| PIOV00MNRAA-100 | ![]() |
Antenas 2.4GHz Band PCB Antenna, WIFI/BT Antenna | 2.48 GHz |
| PIOV005NRAA-100 | ![]() |
Antenas 470MHz ISM Band PCB Antenna, WIFI/BT Antenna | 510 MHz |
| PIOV0MSNRAA-100 | ![]() |
Antenas 2.4GHz/5GHz Band PCB Antenna, WIFI/BT Antenna | 5.85 GHz |
| PIOV0UVNRAA-100 | ![]() |
Antenas 2G/3G Celluar Band PCB Antenna, 2G/3G/4G/NB-IoT/eMTC Antenna | 2.17 GHz |
Publicado: 2021-04-23
| Actualizado: 2025-03-07

