STL245N4F8AG
Fabricante:
Descripción:
STMicroelectronics
- País de origen:
- No disponible
- País de origen del ensamblaje:
- No disponible
- País de difusión:
- No disponible
Disponibilidad
-
Existencias:
-
No en existenciasSe ha producido un error inesperado. Vuelva a intentarlo más tarde.
-
Plazo de entrega de fábrica:
Precio (CLP)
| Cantidad | Precio unitario |
Precio ext.
|
|---|---|---|
| Cinta cortada / MouseReel™ | ||
| $2.700 | $2.700 | |
| $1.720 | $17.200 | |
| $1.538 | $38.450 | |
| $1.265 | $126.500 | |
| $1.107 | $276.750 | |
| $1.049 | $524.500 | |
| $952 | $952.000 | |
| Envase tipo carrete completo (pedir en múltiplos de 3000) | ||
| $884 | $2.652.000 | |
| $864 | $5.184.000 | |

Chile