ZBST
Ver especificaciones del producto
Fabricante:
Descripción:
Impresoras
Disponibilidad
-
Existencias:
-
No en existenciasSe ha producido un error inesperado. Vuelva a intentarlo más tarde.
-
Plazo de entrega de fábrica:
Precio (CLP)
| Cantidad | Precio unitario |
Precio ext.
|
|---|---|---|
| $22.747 | $22.747 | |
| $21.821 | $218.210 | |
| $20.718 | $517.950 | |
| $20.305 | $1.015.250 | |
| $19.527 | $1.952.700 | |
| $19.350 | $4.837.500 | |
| $18.788 | $9.394.000 | |
| 1.000 | Presupuesto |
Chile
