8394
Disponibilidad
-
Existencias:
-
No en existenciasSe ha producido un error inesperado. Vuelva a intentarlo más tarde.
-
Plazo de entrega de fábrica:
Precio (CLP)
| Cantidad | Precio unitario |
Precio ext.
|
|---|---|---|
| $5.081 | $5.081 | |
| $4.530 | $45.300 | |
| $4.293 | $107.325 | |
| $3.929 | $196.450 | |
| $3.909 | $312.720 | |
| $3.831 | $919.440 | |
| $3.584 | $2.007.040 | |
| $3.378 | $3.513.120 | |
| $3.309 | $8.471.040 |
- USHTS:
- 8301700060
- ECCN:
- EAR99
Chile
