ZBST
Ver especificaciones del producto
Fabricante:
Descripción:
Impresoras
Disponibilidad
-
Existencias:
-
No en existenciasSe ha producido un error inesperado. Vuelva a intentarlo más tarde.
-
Plazo de entrega de fábrica:
Precio (CLP)
| Cantidad | Precio unitario |
Precio ext.
|
|---|---|---|
| $25.872 | $25.872 | |
| $24.819 | $248.190 | |
| $23.565 | $589.125 | |
| $23.094 | $1.154.700 | |
| $22.210 | $2.221.000 | |
| $22.008 | $5.502.000 | |
| $21.370 | $10.685.000 | |
| 1.000 | Presupuesto |
Chile
