MSPM0G3519SPTR
Ver especificaciones del producto
Fabricante:
Descripción:
Microcontroladores ARM - MCU 80 MHz ARM Cortex-M0 + MCU with dual-ban
En existencias: 800
-
Existencias:
-
800 Se puede enviar inmediatamenteSe ha producido un error inesperado. Vuelva a intentarlo más tarde.
-
Plazo de entrega de fábrica:
-
12 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran.
Precio (CLP)
| Cantidad | Precio unitario |
Precio ext.
|
|---|---|---|
| Cinta cortada / MouseReel™ | ||
| $3.230 | $3.230 | |
| $2.422 | $24.220 | |
| $2.225 | $55.625 | |
| $1.999 | $199.900 | |
| $1.901 | $475.250 | |
| $1.832 | $916.000 | |
| Envase tipo carrete completo (pedir en múltiplos de 1000) | ||
| $1.782 | $1.782.000 | |
| $1.723 | $3.446.000 | |
| $1.694 | $8.470.000 | |
Chile
