STACF01BTR
Ver especificaciones del producto
Fabricante:
Descripción:
Controladores de conmutación Active clamp flyback controller
En existencias: 1.000
-
Existencias:
-
1.000 Se puede enviar inmediatamenteSe ha producido un error inesperado. Vuelva a intentarlo más tarde.
Precio (CLP)
| Cantidad | Precio unitario |
Precio ext.
|
|---|---|---|
| Cinta cortada / MouseReel™ | ||
| $1.694 | $1.694 | |
| $1.251 | $12.510 | |
| $1.132 | $28.300 | |
| $1.014 | $101.400 | |
| $947 | $236.750 | |
| $912 | $456.000 | |
| $882 | $882.000 | |
| Envase tipo carrete completo (pedir en múltiplos de 3000) | ||
| $846 | $2.538.000 | |
| $828 | $4.968.000 | |
Chile
