RTQ6056GF
Fabricante:
Descripción:
Reguladores y monitores de potencia y corriente High-Side or Low-Side Measurement, Bi-Directional Current and Power Monitor with 16-Bit ADC Op Amp/Alert
Disponibilidad
-
Existencias:
-
No en existenciasSe ha producido un error inesperado. Vuelva a intentarlo más tarde.
-
Plazo de entrega de fábrica:
Precio (CLP)
| Cantidad | Precio unitario |
Precio ext.
|
|---|---|---|
| $3.315 | $3.315 | |
| $2.486 | $24.860 | |
| $2.274 | $56.850 | |
| $2.050 | $205.000 | |
| $1.904 | $476.000 | |
| $1.792 | $896.000 | |
| $1.702 | $1.702.000 | |
| Envase tipo carrete completo (pedir en múltiplos de 2500) | ||
| $1.635 | $4.087.500 | |
| $1.624 | $8.120.000 | |
Chile
