MB85RS256TYPNF-G-AWERE2
Ver especificaciones del producto
Fabricante:
Descripción:
F-RAM 256kbit FeRAM with SPI, 1.8-3.6V, 125C - SOP8 T&R
En existencias: 401
-
Existencias:
-
401 Se puede enviar inmediatamenteSe ha producido un error inesperado. Vuelva a intentarlo más tarde.
Precio (CLP)
| Cantidad | Precio unitario |
Precio ext.
|
|---|---|---|
| Cinta cortada / MouseReel™ | ||
| $7.433 | $7.433 | |
| $6.922 | $69.220 | |
| $6.718 | $167.950 | |
| $6.554 | $327.700 | |
| $6.401 | $640.100 | |
| $6.196 | $1.549.000 | |
| $6.033 | $3.016.500 | |
| $5.889 | $5.889.000 | |
| Envase tipo carrete completo (pedir en múltiplos de 1500) | ||
| $5.726 | $8.589.000 | |
Chile
