IX4428NETR
Ver especificaciones del producto
Fabricante:
Descripción:
Controladores de puertas Dual inverting and non-inverting low side driver, 1.5A, SOIC 8L with exposed pad REEL
En existencias: 2.090
-
Existencias:
-
2.090 Se puede enviar inmediatamenteSe ha producido un error inesperado. Vuelva a intentarlo más tarde.
-
Plazo de entrega de fábrica:
-
8 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran.
Precio (CLP)
| Cantidad | Precio unitario |
Precio ext.
|
|---|---|---|
| Cinta cortada / MouseReel™ | ||
| $2.330 | $2.330 | |
| $1.490 | $14.900 | |
| $1.333 | $33.325 | |
| $1.093 | $109.300 | |
| $953 | $238.250 | |
| $903 | $451.500 | |
| $759 | $759.000 | |
| Envase tipo carrete completo (pedir en múltiplos de 2000) | ||
| $759 | $1.518.000 | |
| $692 | $2.768.000 | |
| $627 | $5.016.000 | |
Chile
