IX4427NETR
Ver especificaciones del producto
Fabricante:
Descripción:
Controladores de puertas Dual non-inverting low side driver, 1.5A, SOIC 8L with exposed pad REEL
En existencias: 2.070
-
Existencias:
-
2.070 Se puede enviar inmediatamenteSe ha producido un error inesperado. Vuelva a intentarlo más tarde.
-
Plazo de entrega de fábrica:
-
8 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran.
Precio (CLP)
| Cantidad | Precio unitario |
Precio ext.
|
|---|---|---|
| Cinta cortada / MouseReel™ | ||
| $2.048 | $2.048 | |
| $1.310 | $13.100 | |
| $1.172 | $29.300 | |
| $961 | $96.100 | |
| $838 | $209.500 | |
| $794 | $397.000 | |
| $668 | $668.000 | |
| Envase tipo carrete completo (pedir en múltiplos de 2000) | ||
| $668 | $1.336.000 | |
| $609 | $2.436.000 | |
| $551 | $4.408.000 | |
Chile
