N 11 R AM 5
Disponibilidad
-
Existencias:
-
No en existenciasSe ha producido un error inesperado. Vuelva a intentarlo más tarde.
-
Plazo de entrega de fábrica:
Precio (CLP)
| Cantidad | Precio unitario |
Precio ext.
|
|---|---|---|
| $24.470 | $24.470 | |
| $21.418 | $214.180 | |
| $20.728 | $518.200 | |
| $20.305 | $1.015.250 | |
| $19.724 | $1.972.400 | |
| $19.163 | $4.790.750 | |
| $18.660 | $9.330.000 | |
| 1.000 | Presupuesto |
- USHTS:
- 8544429090
- TARIC:
- 8544429090
- ECCN:
- EAR99
Chile
