PKR2111API
Ver especificaciones del producto
Fabricante:
Descripción:
Convertidores DC/DC: orificio pasante
Disponibilidad
-
Existencias:
-
No en existenciasSe ha producido un error inesperado. Vuelva a intentarlo más tarde.
-
Plazo de entrega de fábrica:
Precio (CLP)
| Cantidad | Precio unitario |
Precio ext.
|
|---|---|---|
| $21.408 | $21.408 | |
| $20.620 | $103.100 | |
| $20.285 | $202.850 | |
| $19.842 | $496.050 | |
| $19.527 | $976.350 | |
| $19.192 | $1.919.200 | |
| $18.680 | $3.736.000 | |
| $18.257 | $10.954.200 | |
| 1.000 | Presupuesto |
Chile
