PKB4216CSI
Fabricante:
Descripción:
Convertidores DC/DC: orificio pasante
Disponibilidad
-
Existencias:
-
No en existenciasSe ha producido un error inesperado. Vuelva a intentarlo más tarde.
-
Plazo de entrega de fábrica:
Precio (CLP)
| Cantidad | Precio unitario |
Precio ext.
|
|---|---|---|
| $54.835 | $54.835 | |
| $52.808 | $264.040 | |
| $51.106 | $511.060 | |
| $50.266 | $1.005.320 | |
| $49.784 | $2.987.040 | |
| $49.179 | $4.917.900 | |
| $48.742 | $12.672.920 | |
| 500 | Presupuesto |
Chile
