LPMParallelOption
Fabricante:
Descripción:
Fuentes de alimentación modulares: Ensambladas Parallel Cost Adder (cost per parallel connection)
Disponibilidad
-
Existencias:
-
No en existenciasSe ha producido un error inesperado. Vuelva a intentarlo más tarde.
-
Plazo de entrega de fábrica:
Precio (CLP)
| Cantidad | Precio unitario |
Precio ext.
|
|---|---|---|
| $12.565 | $12.565 | |
| $11.935 | $59.675 | |
| $11.305 | $113.050 | |
| $10.989 | $274.725 | |
| $10.202 | $510.100 | |
| $9.729 | $972.900 | |
| $9.414 | $2.353.500 | |
| $8.862 | $4.431.000 |
Chile
