Comparar producto similar
Información del producto: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producto actual | Primero Producto similar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imagen: |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N.º de artículo de Mouser: | 926-DS92LX1621SQENPB | 926-DS92LX1621SQNOPB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N.º de artículo del fabricante: | DS92LX1621SQE/NOPB | DS92LX1621SQ/NOPB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fabricante: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripción: | Serializadores y deserializadores (Serdes) 10-50MHz Link III BD irect Cntl Serilzr A 926-DS92LX1621SQNOPB | Serializadores y deserializadores (Serdes) 10-MHz to 50-MHz DC- balanced Channel Lin A 926-DS92LX1621SQENPB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hoja de datos: | DS92LX1621SQE/NOPB Hoja de datos | DS92LX1621SQ/NOPB Hoja de datos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marca: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de transmisión de datos: | 900 Mb/s | 900 Mb/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kit de desarrollo: | LX16EVK01/NOPB | LX16EVK01/NOPB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corriente de entrada: | 1 uA | 1 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de entrada: | LVCMOS | LVCMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rango de tensión de entrada - Máx: | 1.89 V, 3.6 V | 1.89 V, 3.6 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fabricante: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de trabajo máxima: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensibles a la humedad: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de entradas: | 16 Input | 16 Input | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de salidas: | 1 Output | 1 Output | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corriente de suministro operativa: | 1 uA | 1 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voltaje de alimentación operativo: | 1.71 V to 1.89 V | 1.71 V to 1.89 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de salida: | CML | CML | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paquete / Cubierta: | WQFN-32 | WQFN-32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empaquetado: | Reel | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de producto: | Serializers & Deserializers - Serdes | Serializers & Deserializers - Serdes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie: | DS92LX1621 | DS92LX1621 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantidad de Paquete Estándar: | 250 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subcategoría: | Interface ICs | Interface ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voltaje de alimentación - Máx.: | 1.89 V, 3.6 V | 1.89 V, 3.6 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voltaje de alimentación - Mín.: | 1.71 V, 3 V | 1.71 V, 3 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo: | Serializer | Serializer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Existencias: | 349 Se puede enviar inmediatamente | 965 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plazo de entrega de fábrica: | 18 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | 18 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio: |
† $5.000 Se agregará y calculará la tarifa de MouseReel™ en su carrito de compras. Ningún artículo de MouseReel™ se puede cancelar ni devolver.
↩
|
† $5.000 Se agregará y calculará la tarifa de MouseReel™ en su carrito de compras. Ningún artículo de MouseReel™ se puede cancelar ni devolver.
↩
|